| Power Plant Project | Konum | Tonaj | Çelik | Delik | Tüpçelik | Tank | Denetim | Yıl |
| Labeuvrière WtE Air Cooled Condenser | FRANSA | 30 | X | X | 2026 | |||
| Bazenheid WtE Air Cooled Condenser | SWITZERLAND | 100 | X | X | X | 2026 | ||
| Gorlice WtE Air Cooled Condenser | POLANYA | 21 | X | X | 2026 | |||
| Paris WtE Interconnecting Piping | FRANSA | 10 | X | 2026 | ||||
| BSB WtE Interconnecting Piping | BRUNEI | 10 | X | 2026 | ||||
| Sydney WtE Design of Interconnecting Piping | AVUSTRALYA | X | 2026 |








